香港虚拟主机
经典体验型

经典型Ⅰ

128元/年
型号 | 体验(yàn)型Ⅰ | 体验型Ⅱ | 经典(diǎn)型Ⅰ | 经典型Ⅱ | 经典(diǎn)型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个(gè) |
邮局容量 | 一 一 | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU资源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年 | 98元 | 108元 | 128元![]() |
168元(yuán) | 258元![]() |
购买 | 购买 | 购买 | 购买(mǎi) | 购买 | 购买 |
商务豪(háo)华型(xíng)

豪华型Ⅰ

208元/年(nián)
型号 | 商务型Ⅰ | 商务型Ⅱ | 豪(háo)华型Ⅰ | 豪华型Ⅱ | 豪华(huá)型(xíng)Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大(dà)小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一(yī) 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子(zǐ)目录(lù) | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 | 3个(gè) |
邮局(jú)容(róng)量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 128元(yuán) | 188元(yuán) | 208元 | 318元 | 428元 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买(mǎi) | 购(gòu)买 |

选(xuǎn)择理由